DS-200Ml
QB-1500Ml源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 10-1500ml |
| 包装速度 | 6-10包/分 |
| 适用膜宽 | 35-44cm |
| 袋子长度 | 3-27cm |
| 成品袋宽 | 16-21cm |
| 封口样式 | 背封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 720W |
| 精度 | ±5ml(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 67×94×160cm |
| 气动需知 | 需搭配空压机使用 |
QB-1500Ml| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 10-1500ml |
| 包装速度 | 6-10包/分 |
| 适用膜宽 | 35-44cm |
| 袋子长度 | 3-27cm |
| 成品袋宽 | 16-21cm |
| 封口样式 | 背封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 720W |
| 精度 | ±5ml(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 67×94×160cm |
| 气动需知 | 需搭配空压机使用 |
已选对比设备0/4