DS-200Ml
DB-750Ml源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-750ml |
| 包装速度 | 7-12包/分 |
| 适用膜宽 | 21-34cm |
| 袋子长度 | 3-22cm |
| 成品袋宽 | 9.5-16cm |
| 封口样式 | 背封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 720W |
| 精度 | ±3ml(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 57×88×150cm |
| 机器结构 | 电动 |
DB-750Ml| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-750ml |
| 包装速度 | 7-12包/分 |
| 适用膜宽 | 21-34cm |
| 袋子长度 | 3-22cm |
| 成品袋宽 | 9.5-16cm |
| 封口样式 | 背封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 720W |
| 精度 | ±3ml(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 57×88×150cm |
| 机器结构 | 电动 |
已选对比设备0/4