DS-200Ml- Filling Range
- 3-200ml
- Packaging Speed
- 10-18 Bags/Min
- Film Width Range
- 5-20cm
DB-750Ml| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filling Range | 5-7500ml |
| Packaging Speed | 7-12 Bags/Min |
| Film Width Range | 21-34cm |
| Bag Length | 3-22cm |
| Finished Bag Width | 9.5-16cm |
| Sealing Style | Back sealing |
| Voltage | 220V / Can be changed to 110V |
| Total Power | 720W |
| Error Range | ±3ml Depending on the material |
| Overall Dimension | 57×88×150cm (L×W×H) |
| Machine Structure | Electric |
DS-200Ml
DB-300Ml
DB-1500Ml
Liquid Filling MachineCompare Tray0/4