QS-LS200Ml- Filling Range
- 3-200ml
- Packaging Speed
- 8-13 Bags/Min
- Film Width Range
- 5-20cm
QB-WS500Ml| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filling Range | 50-500ml |
| Packaging Speed | 8-13 Bags/Min |
| Film Width Range | 21-34cm |
| Bag Length | 3-22cm |
| Finished Bag Width | 9.5-16cm |
| Sealing Style | Three-side sealing / Back sealing |
| Voltage Power | 220V/500W |
| Error Range | ±3ml Depending on the material |
| Hopper Capacity | 50L |
| Overall Dimension | 57×122×160cm (L×W×H) |
| Pneumatic Requirements | To be used with an air compressor |
QS-LS200Ml
QB-LS500Ml
QB-LS1000Ml
QB-LS3000MlCompare Tray0/4