QS-LS200Ml- Filling Range
- 3-200ml
- Packaging Speed
- 8-13 Bags/Min
- Film Width Range
- 5-20cm
QB-LS1000Ml| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filling Range | 100-1000ml |
| Packaging Speed | 8-10 Bags/Min |
| Film Width Range | 35-44cm |
| Bag Length | 3-27cm |
| Finished Bag Width | 16-21cm |
| Sealing Style | Back sealing |
| Voltage Power | 220V/500W |
| Error Range | ±5ml Depending on the material |
| Hopper Capacity | 30L |
| Overall Dimension | 66.5×160×167cm (L×W×H) |
| Pneumatic Requirements | To be used with an air compressor |
QS-LS200Ml
QB-LS500Ml
QB-LS3000Ml
QB-LS5000MlCompare Tray0/4