QS-LS200Ml- Filling Range
- 3-200ml
- Packaging Speed
- 8-13 Bags/Min
- Film Width Range
- 5-20cm
QB-LS5000Ml| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filling Range | 500-5000ml |
| Packaging Speed | 5-8 Bags/Min |
| Film Width Range | 61-72cm |
| Bag Length | 3-40cm |
| Finished Bag Width | 29-34cm |
| Sealing Style | Back sealing |
| Voltage Power | 220V/500W |
| Error Range | ±10ml Depending on the material |
| Hopper Capacity | 30L |
| Overall Dimension | 42×54×152cm (L×W×H) |
| Pneumatic Requirements | To be used with an air compressor |
QS-LS200Ml
QB-LS500Ml
QB-LS1000Ml
QB-LS3000MlCompare Tray0/4