DS-200Ml- Filling Range
- 3-200ml
- Packaging Speed
- 10-18 Bags/Min
- Film Width Range
- 5-20cm
QB-750Ml| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filling Range | 5-750ml |
| Packaging Speed | 7-10 Bags/Min |
| Film Width Range | 21-34cm |
| Bag Length | 3-22cm |
| Finished Bag Width | 9.5-16cm |
| Machine Weight | 62kg |
| Bag Type | Back sealing |
| Voltage | 220V / Can be changed to 110V |
| Total Power | 720W |
| Error Range | ±3ml Depending on the material |
| Overall Dimension | 67×84×160cm (L×W×H) |
| Pneumatic Requirements | To be used with an air compressor |
DS-200Ml
DB-300Ml
DB-750Ml
DB-1500MlCompare Tray0/4