DSY-K100
DSF-G500源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 包装范围 | 5-500克 |
| 包装速度 | 7-12包/分 |
| 适用膜宽 | 21-30cm |
| 袋子长度 | 3-22cm |
| 成品袋宽 | 10.5-15cm |
| 重量 | 约60kg |
| 封口样式 | 三边封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 560W |
| 精度 | 正负0.2克(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 56×79×167cm |
| 机器结构 | 电动 |
DSF-G500| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 包装范围 | 5-500克 |
| 包装速度 | 7-12包/分 |
| 适用膜宽 | 21-30cm |
| 袋子长度 | 3-22cm |
| 成品袋宽 | 10.5-15cm |
| 重量 | 约60kg |
| 封口样式 | 三边封 |
| 电压 | 200V/可改110V |
| 总功率 | 560W |
| 精度 | 正负0.2克(因物料而异) |
| 整机尺寸 | 56×79×167cm |
| 机器结构 | 电动 |
已选对比设备0/4